Solid State Logic SSL ULTRAVIOLET Stereo Equaliser 機櫃型等化器
Solid State Logic官方介紹影片
規格說明
| 類型 | 機櫃型等化器 |
|---|---|
| 高通濾波器 | 有 |
| 頻段數 | 4 |
| Boost/Cut 範圍 | ±9dB (per band), ±12dB (trim) |
| Q值 | 可自由調整 |
| 高頻範圍 | 8kHz-20kHz |
| Hi-Mid 範圍 | 600Hz-9kHz |
| Lo-Mid 範圍 | 100Hz-1100Hz |
| 低頻範圍 | 30Hz-90Hz |
| Bypass | 有 |
| 電源規格 | ±16V DC |
| 深 | 13.125cm |
| 寬 | 3.75cm |



